產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
步入式環(huán)境艙大型高低溫測(cè)試室江蘇生產(chǎn)廠家適用于航空航天產(chǎn)品、 信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能指標(biāo)。
一、步入式環(huán)境艙大型高低溫測(cè)試室江蘇生產(chǎn)廠家測(cè)試指標(biāo):
1.GB10589-89低溫試驗(yàn)箱技術(shù)性標(biāo)準(zhǔn)
2.GB10592-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)性標(biāo)準(zhǔn)
3.GB11158-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)性標(biāo)準(zhǔn)
4.GB/T5170.2-1996電工電子商品自然環(huán)境實(shí)驗(yàn)設(shè)備主要參數(shù)計(jì)量檢定方式溫度實(shí)驗(yàn)設(shè)備
5.GB2423.1-89電工電子商品基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)技術(shù)規(guī)范實(shí)驗(yàn)A:超低溫實(shí)驗(yàn)方式
6.GB2423.2-89電工電子商品基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)技術(shù)規(guī)范實(shí)驗(yàn)B:高溫實(shí)驗(yàn)方式
7.GB2424.1-89電工電子商品基礎(chǔ)自然環(huán)境實(shí)驗(yàn)技術(shù)規(guī)范高溫超低溫實(shí)驗(yàn)技術(shù)規(guī)范
二、步入式環(huán)境艙大型高低溫測(cè)試室江蘇生產(chǎn)廠家主要技術(shù)參數(shù):
步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室適用于航空航天產(chǎn)品、 信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能指標(biāo)。 | |||||||||||||||
型號(hào) | BRS-L-08S | ||||||||||||||
型號(hào)編著方式 | (BRS)+溫度范圍(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(風(fēng)冷F或水冷S) | ||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||||
勤卓性能 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/20~98%rh (詳細(xì)請(qǐng)參考溫濕度可控制范圍圖) | |||||||||||||
溫濕度均勻度 | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh | ||||||||||||||
升溫時(shí)間 | 35分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | 45分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||
降溫時(shí)間 | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內(nèi) | ||||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝 | |||||||||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS30CP種,2B拋光處理) | ||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡沫塑料(箱體用)玻璃棉 (箱門用) | ||||||||||||||
制冷系統(tǒng)
| 制冷方式 | 機(jī)械式雙級(jí)壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式) | |||||||||||||
制冷機(jī) | 全密閉型泰康壓縮機(jī)或半封密比澤爾壓縮機(jī) | ||||||||||||||
制冷機(jī)容量 | 4HKP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||||||||
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||
加濕器 | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸電機(jī)*2 | 長(zhǎng)軸電機(jī)*4 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | |||||||||||||
水質(zhì) | 導(dǎo)電率0.1~10u S/cm | ||||||||||||||
電源 | 380V Ac3 4W50/60 HZ | ||||||||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||||||||
重量(KG) | 具體重量依照實(shí)際尺寸而定 | ||||||||||||||
備注 | 根據(jù)要求尺寸來訂制,勤卓滿足客戶的要求 |
相關(guān)產(chǎn)品