產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
步入式快速溫變高低溫試驗箱生產(chǎn)廠家:適用于電路板產(chǎn)品測試,該類設(shè)備獲得國內(nèi)眾多半導(dǎo)體企業(yè)的認可使用,同時本設(shè)備還適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在溫度快速轉(zhuǎn)變的情況下檢驗產(chǎn)品的各項性能指標。
一、步入式快速溫變高低溫試驗箱生產(chǎn)廠家:適用于電路板產(chǎn)品測試,該類設(shè)備獲得國內(nèi)眾多半導(dǎo)體企業(yè)的認可使用,同時本設(shè)備還適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在溫度快速轉(zhuǎn)變的情況下檢驗產(chǎn)品的各項性能指標。
二、步入式快速溫變高低溫試驗箱生產(chǎn)廠家詳細參數(shù):
1、產(chǎn)品名稱 | 步入式恒溫恒濕試驗箱 |
2、產(chǎn)品型號 | BRS-LK-080G |
3、適用行業(yè) | 主要為航天、航空、石油、化工、軍事、汽車(摩托車)、船舶、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫濕度變化環(huán)境,供用戶對整機(或部件)、電器、儀器、材料等作溫濕度試驗,以便考核試品的適應(yīng)性或?qū)υ嚻返男袨樽鞒鲈u價。是新產(chǎn)品研制、樣機試驗、產(chǎn)品合格鑒定試驗全過程不可少的重要試驗方法。 |
4、內(nèi)箱尺寸 | W(2000) × H(2000) × D(2000)mm |
5、外型尺寸 | 約W(3000)× H(2500)× D(2500)mm |
6、溫度范圍 | -40~100℃ |
7、濕度范圍 | 20%~98% |
8、控制精度 | ≤±0.1℃ |
9、溫度波動度 | ≤0.5℃ |
10、溫度偏差 | ≤±2 |
11、溫度均勻度 | ≤±2.0℃ |
12、濕度偏差 | ±3% |
13、升溫速率 | 10℃ (空載下線性) |
14、降溫速率 | 10℃(空載下非線性) |
15、滿足試驗標準 | GB2423.1-2008/1EC6008-2-1-2007 低溫試驗方法 GB/T2423.2-2008 高溫試驗方法 GJB150.3A-2009 高溫試驗方法 GJB150.4A-2009 低溫試驗方法 GB2423.22-2008 溫度變化速率試驗方法GBT2424.5-200溫度試驗箱性能確認GB/T10586-2008 低溫試驗箱技術(shù)條件 GB/T5170.18-2005試驗設(shè)備基本參數(shù)檢定方法GBT2424.6-2006溫度濕度試驗箱性能確認 GBT2424.7-2006 溫度試驗箱測量 |
相關(guān)產(chǎn)品