產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
本系列試驗(yàn)箱由臭氧發(fā)生器產(chǎn)生高濃度的臭氧、可用于非金屬材料,有機(jī)材料(涂料、橡膠、塑料、油漆、顏料等)在臭氧條件下的老化試驗(yàn)。橡膠耐臭氧試驗(yàn)機(jī) 塑料臭氧老化試驗(yàn)箱
PRODUCT INFORMATION
指標(biāo)信息
型號 | QZCY-100L | QZCY-250L | QZCY-500L | QZCY-1000L | |
工作室尺寸W*H*D mm | 450*500*450 | 600*750*500 | 800*900*700 | 1000*1000*1000 | |
外形尺寸W*H*D mm | 870*1670*1050 | 1020*1920*1100 | 1120*2070*1400 | 1420*2170*1600 | |
功率 | 1.5kw | 1.8kw | 2.5kw | 3.0kw | |
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | 常溫~70℃ | |||
臭氧濃度 | 0~1000PPHM | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
相對濕茺 | 測量范圍60%以上 | ||||
運(yùn) 行 控 制 系 統(tǒng) | 試驗(yàn)裝置 | 新型試樣架(每個夾具能安裝試驗(yàn)件拉伸能滿足l型啞鈴和實(shí)際工作) | |||
試樣架轉(zhuǎn)速 | 360 度旋轉(zhuǎn)樣品架 | ||||
動態(tài)拉伸頻率 | 0.5HZ | ||||
氣體流速 | 12~16mm/s | ||||
溫度控制 | 進(jìn)口觸摸屏微電腦控制器 | ||||
時間控制 | 時/分/秒時間單位設(shè)定 | ||||
臭氧濃度分析 | 進(jìn)口濃度分析調(diào)節(jié)儀4~20mA輸出,RS-232通訊端口 | ||||
臭氧發(fā)生器 | 無聲放電管式 | ||||
臭氧濃度偏差 | 國標(biāo)10% | ||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過熱、過電流保護(hù) |
本系列試驗(yàn)箱由臭氧發(fā)生器產(chǎn)生高濃度的臭氧、可用于非金屬材料,有機(jī)材料(涂料、橡膠、塑料、油漆、顏料等)在臭氧條件下的老化試驗(yàn)。
橡膠耐臭氧試驗(yàn)機(jī) 塑料臭氧老化試驗(yàn)箱;橡膠耐臭氧試驗(yàn)機(jī) 塑料臭氧老化試驗(yàn)箱
相關(guān)產(chǎn)品