產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
東莞勤卓高低溫交變濕熱環(huán)境測試試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能.
一.東莞勤卓高低溫交變濕熱環(huán)境測試試驗箱詳細(xì)參數(shù):
高低溫濕熱試驗箱特點: 適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元器件,在高溫、低溫濕熱環(huán)境下的各項性能指標(biāo)的檢驗。試驗數(shù)據(jù)可通過U盤拷貝,電腦無需安裝任何軟可直接打開試驗曲線或Excel文檔。結(jié)構(gòu)設(shè)計周全: 水電分離設(shè)計,溫度均勻性。同溫層設(shè)計,±1.0℃,防止試驗頂部滴水。報警履歷顯示以及故障解除方法。 | ||||||||||||
具體參數(shù) | ||||||||||||
型號 | LK-225G | LK-408G | LK-800G | LK-010G | ||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 100x80x100 | 100x100x100 | ||||||||
外形尺寸 WxDxHcm | 100x119x179 | 110x139x189 | 150x139x191 | 150x159x191 | ||||||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | |||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | |||||||||||
升溫時間 | +20℃~150℃約30 min | |||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | |||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | |||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | |||||||||||
制冷方式 | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風(fēng)冷式冷凝器 | |||||||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23 | |||||||||||
壓縮機泠量 | 3.0F | 3.0P | 4.0P | 4.0P | ||||||||
控制器 | 進口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表 | |||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂、中國臺灣陽明等電器元件 | |||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護套式加濕管 | |||||||||||
循環(huán)風(fēng)機 | 長軸電機+不銹鋼風(fēng)輪 | |||||||||||
故障報警 | 壓縮機過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風(fēng)空焚、加濕器無水干燒、漏電保護、超溫保護、欠相、室內(nèi)超溫 | |||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子 | |||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||||||
大電流(A) | AC380V | 12A | 12A | 18.5A | 18.5A | |||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個,鋼化除霧玻璃1塊
| |||||||||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |
二.東莞勤卓高低溫交變濕熱環(huán)境測試試驗箱優(yōu)勢技能:
相關(guān)產(chǎn)品