深圳三槽式高低溫沖擊試驗箱用于光伏組件、LED燈管、LED燈具、電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學(xué)材料、塑膠等行業(yè)。測試其材料對高、低溫的反復(fù)抵拉力及產(chǎn)品于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害。
一.深圳三槽式高低溫沖擊試驗箱制冷優(yōu)勢:
5.1、工作方式 | 復(fù)疊汽體壓縮式制冷 |
5.2、冷凝方式 | 風(fēng)冷/水冷 |
5.3、制冷壓縮機(jī) | 品牌德國比澤爾壓縮機(jī) |
5.4、制冷機(jī)控制 | 根據(jù)試驗條件,控制系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)制冷機(jī)運(yùn)行工況、冷量大小,確保壓縮機(jī) 工作在合適狀態(tài),延長壓縮機(jī)使用壽命 |
5.5、制冷劑 | 環(huán)保制冷劑 R404a ;R23 |
5.6、減振、降噪 | 制冷機(jī)系統(tǒng)減振、降噪措施 |
6、試驗箱控制系統(tǒng) | |
6.1、傳感器 | 鎧裝鉑電阻 |
6.2、控制器 | 進(jìn)口彩色液晶觸摸控制屏 。 |
6.3、人機(jī)界面 | 中文、彩色 LCD 顯示、觸摸屏方式輸入設(shè)定。 |
6.4、分辨率 | 溫度 0.1℃,時間 1min |
6.5、運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) |
6.6、試驗數(shù)據(jù)顯示 | 設(shè)定溫度、實測溫度、沖擊次數(shù)、總運(yùn)行時間、段運(yùn)行時間、加熱制冷狀態(tài) |
6.7、制冷機(jī)工況自動選擇 | 根據(jù)試驗條件控制器能自動配置制冷機(jī)的工況或開/停。 |
|
二.深圳三槽式高低溫沖擊試驗箱控制系統(tǒng):
6.1、傳感器 | 鎧裝鉑電阻 |
6.2、控制器 | 進(jìn)口彩色液晶觸摸控制屏 。 |
6.3、人機(jī)界面 | 中文、彩色 LCD 顯示、觸摸屏方式輸入設(shè)定。 |
6.4、分辨率 | 溫度 0.1℃,時間 1min |
6.5、運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) |
6.6、試驗數(shù)據(jù)顯示 | 設(shè)定溫度、實測溫度、沖擊次數(shù)、總運(yùn)行時間、段運(yùn)行時間、加熱制冷狀態(tài) |
6.7、制冷機(jī)工況自動選擇 | 根據(jù)試驗條件控制器能自動配置制冷機(jī)的工況或開/停。 |
6.8、其他功能 | 6.8.1 故障報警及原因、處理提示功能 |
| 6.8.2 斷電保護(hù)功能 |
| 6.8.3 上下限溫度保護(hù)功能 |
| 6.8.4 日歷定時功能(自動啟動及自動停止運(yùn)行) |
| 6.8.5 自檢功能。 |
| 6.8.6 密碼保護(hù)控制器設(shè)置參數(shù) |
6.9、功能 | 自動調(diào)用分組 PID 參數(shù)。 |
6.10、接口 | 選配 RS232/RS485 電腦接口及控制操作軟件系統(tǒng)。能實現(xiàn)計算機(jī)控制、數(shù) 據(jù)采集控制計算機(jī)的數(shù)據(jù)通訊功能。 |
相關(guān)產(chǎn)品