產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
專業(yè)用于新能源汽車、電子等產(chǎn)品的高低溫測(cè)試設(shè)備——高低溫試驗(yàn)箱,專業(yè)性強(qiáng) 汽車行業(yè)環(huán)境模擬試驗(yàn)箱 高低溫箱定制
汽車行業(yè)環(huán)境模擬試驗(yàn)箱 高低溫箱定制
汽車行業(yè)環(huán)境模擬試驗(yàn)箱適用于工業(yè)產(chǎn)品高溫、低溫的可靠性試驗(yàn)。對(duì)電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。產(chǎn)品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標(biāo)均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)GB10592-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法,試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行低溫、高溫試驗(yàn)及恒定溫?zé)嵩囼?yàn)。產(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標(biāo)準(zhǔn)。高低溫試驗(yàn)箱與高低溫交變?cè)囼?yàn)箱的區(qū)別主要在于控制部分,高低溫試驗(yàn)箱的控制部分主要是通過(guò)數(shù)顯儀表控制的,而高低溫交變?cè)囼?yàn)箱是通過(guò)可編程控制器控制的,數(shù)顯儀表一般都為手動(dòng)控制,能執(zhí)行的命令一般為單次,而可編程控制器則是全自動(dòng)控制的,可以預(yù)先把要設(shè)置的參數(shù)以及試驗(yàn)的次數(shù)設(shè)置進(jìn)去,然后按照所設(shè)置的程序工作。
汽車行業(yè)環(huán)境模擬試驗(yàn)箱制冷系統(tǒng)控制
1、壓縮機(jī):全封閉法國(guó)泰康1.5HP×2×1組
2、制冷方式:復(fù)疊式制冷
3、 冷凝方式:強(qiáng)制風(fēng)冷冷卻
4、制冷劑:R404A、R23(環(huán)保型)
5、系統(tǒng)管路均作通氣加壓48H撿漏測(cè)試.
6、加溫、降溫系統(tǒng)*獨(dú)立
7、內(nèi)螺旋式冷媒銅管
汽車行業(yè)環(huán)境模擬試驗(yàn)箱主要用于對(duì)產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、高溫高濕條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測(cè)試,測(cè)試后,通過(guò)檢測(cè),來(lái)判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗(yàn)用。
汽車行業(yè)環(huán)境模擬試驗(yàn)箱設(shè)備的結(jié)構(gòu)特征
該設(shè)備主要由箱體、制冷系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、加濕系統(tǒng)、空氣循環(huán)系統(tǒng)以及控制系統(tǒng)組成。
箱體的外殼為采用采用SS304不銹鋼油發(fā)紋板或?qū)氫摾滠堜摪屐o電噴塑,箱門(mén)中間設(shè)大面積觀察窗,并配有觀察燈,使用戶可以清晰地看到試樣的試驗(yàn)情況。外型整體美觀大方。保溫層為硬質(zhì)聚氨脂發(fā)泡加上少量的超細(xì)玻璃棉,具有強(qiáng)度高,保溫性有好等特點(diǎn)。
該設(shè)備主要溫濕度控制儀采用智能數(shù)顯溫濕度控制儀,人性化設(shè)計(jì)的操作方法,易學(xué)易用,并且不同功能檔次的儀表操作相互兼容。輸入采用數(shù)字校正系統(tǒng),內(nèi)置常用熱電偶和熱電阻非線性校正表格,測(cè)量精確穩(wěn)定。具備位式調(diào)節(jié)和 AI人工智能調(diào)節(jié)功能,0.2級(jí)精度,多種報(bào)警模式。升溫、降溫、加濕、去濕獨(dú)立,*的BTHC平衡調(diào)溫調(diào)濕方式。
汽車行業(yè)環(huán)境模擬試驗(yàn)箱
制冷系統(tǒng)采用全封閉進(jìn)口壓縮機(jī)組,機(jī)械式單級(jí)制冷或復(fù)迭低溫回路系統(tǒng),全自動(dòng)控制與安全保護(hù)協(xié)調(diào)系統(tǒng)。不銹鋼鎳鉻板形電加熱器(過(guò)沖?。?,加濕采用不銹鋼加濕管,加濕方式為蒸汽加濕,水位自動(dòng)控制。
汽車行業(yè)高低溫試驗(yàn)箱 整車環(huán)境試驗(yàn)艙
汽車行業(yè)環(huán)境模擬試驗(yàn)箱該設(shè)備是按照下列標(biāo)準(zhǔn)之一或其結(jié)合為依據(jù)而制造的:
GB 10589-89 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB 10592-89 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB10586-89 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB 11158-89 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T5170.2-1996 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備
GB/T5170.5-1996 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法 濕熱試驗(yàn)設(shè)備
GB2423.1-89 電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法
GB2423.2-89 電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法
GB2423.3-91電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)Ca:恒定濕熱試驗(yàn)方法
GB2424.1-89 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 高溫低溫試驗(yàn)導(dǎo)則
汽車行業(yè)環(huán)境模擬試驗(yàn)箱又名環(huán)境試驗(yàn)箱,試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠之用。高低溫交變?cè)囼?yàn)箱采用*人機(jī)介面溫度控制器,性能可靠,操作簡(jiǎn)便,控制技術(shù)達(dá)到目前先n水平、性價(jià)比明顯優(yōu)于同類進(jìn)口設(shè)備,是進(jìn)行交變濕熱試驗(yàn)的理想設(shè)備。
型號(hào) | BRS-L-08S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)編著方式 | (BRS)+溫度范圍(H/C/L//J)+尺寸(**L)+(風(fēng)冷F或水冷S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ :-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/5~98%rh (詳細(xì)請(qǐng)參考溫濕度可控制范圍圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫濕度波動(dòng)度范圍 | &plsmn;0.3℃(-40~+100℃)&plsmn;0.5℃(+100.1~150℃)&plsmn;2.5%rh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫濕度均勻度 | &plsmn;2.0℃(-70~150℃)&plsmn;5.0%rh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 升溫時(shí)間 | 35分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | 45分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降溫時(shí)間 | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內(nèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SS30CP種,2B拋光處理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡沫塑料(箱體用)玻璃棉 (箱門(mén)用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng)
| 制冷方式 | 機(jī)械式雙級(jí)壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷機(jī) | 全密閉型泰康壓縮機(jī)或半封密比澤爾壓縮機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷機(jī)容量 | 4HKP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加濕器 | SS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸電機(jī)*2 | 長(zhǎng)軸電機(jī)*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水質(zhì) | 導(dǎo)電率0.1~10 S/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 380V Ac3 4W50/60 HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(KG) | 具體重量依照實(shí)際尺寸而定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | 根據(jù)要求尺寸來(lái)訂制,滿足客戶的要求
|
相關(guān)產(chǎn)品