產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
高低溫濕熱循環(huán)試驗(yàn)箱恒溫恒濕測(cè)試機(jī)詳細(xì)說(shuō)明: 應(yīng)用於航空、航太、電子儀器儀錶、電工產(chǎn)品、材料、零部件、設(shè)備等作高低溫漸變?cè)囼?yàn)、高溫高濕試驗(yàn)、低溫低濕試驗(yàn)、恒溫恒濕試驗(yàn)。耐寒性試驗(yàn)、低溫貯存,以便對(duì)試品在擬定環(huán)境條件下的性能、行為作出分析及評(píng)價(jià)。
高低溫濕熱循環(huán)試驗(yàn)箱恒溫恒濕測(cè)試機(jī)?詳細(xì)參數(shù):
內(nèi)箱尺寸(mm) W*H*D | 400*500*400 | 600*800*520 | 800*900*700 | 1000*1000*1000 | |||||||||||||||||||
外型尺寸(mm) W*H*D | 850*1400*810 | 1000*1700*880 | 1200*1800*1060 | 1400*1900*1360 | |||||||||||||||||||
工作溫度範(fàn)圍 | 100℃(150℃)~-70℃(H:0℃ I:-20℃ J:-40℃ K:-60℃ L:-70℃ M:-100℃) | ||||||||||||||||||||||
相對(duì)濕度範(fàn)圍 | 20%~98%R.H | ||||||||||||||||||||||
機(jī)器性能 | 解析精度 | 溫度0.5℃ 濕度0.5%R.H | |||||||||||||||||||||
分佈均勻度 | 溫度&plsmn;2.0℃ 濕度&plsmn;2.5%R.H(GB標(biāo)準(zhǔn):+2% -3%R.H) | ||||||||||||||||||||||
升溫 時(shí)間 | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
min | 35 | 40 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
降溫 時(shí)間 | ℃ | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | ||
min | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 100 | 30 | 45 | 50 | 60 | 120 | |||
材質(zhì) | 外部材質(zhì) | SECC鋼板粉體塗裝處理 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)部材質(zhì) | SS﹟304不銹鋼板 | ||||||||||||||||||||||
隔熱材質(zhì) | P及隔熱棉 | ||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式迴圈風(fēng)扇 | |||||||||||||||||||||
加熱系統(tǒng) | SS﹟304不銹鋼高速加熱器 | ||||||||||||||||||||||
加濕方式 | 表面蒸發(fā)方式 | ||||||||||||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 歐美原裝壓縮機(jī)加鰭片式蒸發(fā)器加氣冷式冷凝器 | ||||||||||||||||||||||
除濕方式 | ADP臨界露點(diǎn)冷卻除濕方式 | ||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 溫濕度控制器(日本優(yōu)易或日本富士) | ||||||||||||||||||||||
其他配件 | 多層強(qiáng)化玻璃窗口,測(cè)試孔(直徑50mm),動(dòng)作指示燈,箱內(nèi)照明,隔層置物架(兩個(gè)) | ||||||||||||||||||||||
安全裝置 | 電路系統(tǒng)負(fù)載保護(hù),壓縮機(jī)負(fù)載保護(hù),控制負(fù)載保護(hù),加濕系統(tǒng)負(fù)載保護(hù),超溫負(fù)載保護(hù),故障警示燈 |
高低溫濕熱循環(huán)試驗(yàn)箱恒溫恒濕測(cè)試機(jī)
上一篇:HK CK LK K JK小型高低溫交變?cè)囼?yàn)箱/桌上型高低溫試驗(yàn)機(jī)
下一篇:QZ-150G高低溫濕熱試驗(yàn)設(shè)備可程式恒溫恒濕儀器
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品