產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
珠海打印機低溫低濕試驗房生產(chǎn)廠家適用于打印機產(chǎn)品,需要在模擬高溫高濕、高溫低濕、低溫高濕、低溫低濕、常溫常濕等氣候等特定的環(huán)境試驗條件下綜合評價壽命、卡紙率、紙張兼容能力
一、珠海打印機低溫低濕試驗房生產(chǎn)廠家使用介紹:
1、打印機產(chǎn)品,需要在模擬高溫高濕、高溫低濕、低溫高濕、低溫低濕、常溫常濕等氣候等特定的環(huán)境試驗條件下綜合評價壽命、卡紙率、紙張兼容能力。
二、珠海打印機低溫低濕試驗房生產(chǎn)廠家常規(guī)的測試方案如下:
LL:低溫10度,低濕15%RH(或者低溫5度,濕度10%)
LH:低溫15度,高濕80%RH (或者低溫5度,濕度40%)
HL:高溫32度,低濕20%RH
HH:高溫32度,高濕80%RH
Normal:常溫常濕(23±3℃/40%~70%H))
打印機產(chǎn)品,需要在模擬高溫高濕、高溫低濕、低溫高濕、低溫低濕、常溫常濕等氣候等特定的環(huán)境試驗條件下綜合評價壽命、卡紙率、紙張兼容能力。 | ||||||||||||||
型號 | BRS-L-08S | |||||||||||||
型號編著方式 | (BRS)+溫度范圍(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(風(fēng)冷F或水冷S) | |||||||||||||
溫度范圍H:0℃~+85℃(+150℃) C:-20℃~+85℃(+150℃) L:-40℃~+85℃(+150℃) U:-60℃~+85℃(+150℃) J:-70℃~+85℃(+150℃) | ||||||||||||||
性能 | 濕度范圍 | 5%~98%rh | ||||||||||||
溫濕度均勻度 | ±2.0℃(-70~150℃)±3.0%rh | |||||||||||||
升溫時間 | 35分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||
降溫時間 | 約平均每分鐘1~1.2℃ | |||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝 | ||||||||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS30CP種,2B拋光處理) | |||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡沫塑料(箱體用)玻璃棉 (箱門用) | |||||||||||||
制冷系統(tǒng)
| 制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式) | ||||||||||||
制冷機 | 全密閉型泰康壓縮機或半封密比澤爾壓縮機 | |||||||||||||
制冷機容量 | 4HKP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | ||||||||
膨脹機構(gòu) | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | |||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||||||
加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | |||||||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機 | 長軸電機*2 | 長軸電機*4 | ||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | ||||||||||||
水質(zhì) | 導(dǎo)電率0.1~10u S/cm | |||||||||||||
電源 | 380V Ac3 4W50/60 HZ | |||||||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | ||||||||
重量(KG) | 具體重量依照實際尺寸而定 | |||||||||||||
備注 | 根據(jù)要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |
相關(guān)產(chǎn)品