產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
一.打印機測試恒溫恒濕試驗箱低濕型詳細參數(shù)介紹:
主要技術(shù)參數(shù) | 800L | 512L | |
1.內(nèi)腔尺寸 | 1000*1000*800mm (寬×高×深) | 800*800*800mm (寬×高×深) | |
2.外形尺寸 | 1250*1900*1850mm(寬×高×深) | 1050*1850*1800mm(寬*高*深) | |
3.工作形式 | 低溫、高溫、濕熱按程序自動交變。 | ||
4.溫度范圍 | -40℃~+150℃ | ||
5.濕度范圍 | 10%~98% 可做 10℃ 5%濕度 5° 10%濕度 | ||
6.降溫速率 | 1.5℃ / min(空載下非線性) | ||
7.升溫速率 | 3~5℃/ min(空載下非線性) | ||
8.分析精度 | 0.1℃ | ||
9.溫度均勻度 | ±1.5℃ | ||
10.溫度偏差 | ±1.5℃ | ||
11.濕度偏差 | ±3% | ||
12.溫度交變范圍 | -40℃~+150℃(任意溫度點可設(shè)定) | ||
13.噪音 | 65dB以內(nèi) |
相關(guān)產(chǎn)品