產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
東莞勤卓環(huán)測科技是恒溫恒濕試驗箱廠家,專業(yè)產(chǎn)銷恒溫恒濕試驗箱設備。質保2年 送貨上門安裝培訓 終身維護 咨詢: 手機:
:張輝高
:
:
恒溫恒濕箱結構特點:
1.本系列濕熱試驗箱適用于工業(yè)產(chǎn)品恒定、濕熱交變的可靠性試驗。恒溫箱性能指標符合GB5170.18《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設備基本參數(shù)檢定方法》的要求。
2.恒溫恒濕箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。
3.恒溫恒濕箱產(chǎn)品符合GB10592.89、GB2423.22.87標準恒溫恒濕箱產(chǎn)品采用進口溫控儀進行控溫控濕,可編程序控制儀,可進行多種參數(shù)的設定,溫濕度直接數(shù)字顯示,恒溫箱操作方便。
恒溫恒濕箱主要技術參數(shù):
恒溫箱、恒溫恒濕試驗箱
| LK-50G | LK-100G | LK-150G | LK-225G | ||||
LK-408G | LK-800G | LK-010G | LK-015G | |||||
工作室尺寸(mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||||
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
恒溫箱、恒溫恒濕箱運行方式 | 定值運行、 程序運行 | |||||||
技 術 參 數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | ||||||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | |||||||
升溫時間 | 35min(20℃~100℃) | |||||||
降溫時間 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min (20℃~ -70℃) | |||||||
溫濕度控制器 | 進口恒溫恒濕箱溫濕度控制器 | |||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | |||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機組 | 進口全封閉法國泰康壓縮機組(環(huán)保型) | ||||||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 | |||||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | |||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | |||||||
循環(huán)風機 | 軸流風機 | |||||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護 | |||||||
材
料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內壁材料 | SS304不銹鋼板 | |||||||
保溫材料 | 超細玻璃棉 | |||||||
標準配置 | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||||
可選配件 | 通訊接口、遠程監(jiān)控計算機及軟件 | |||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||||
產(chǎn)品標準 | GB10586:濕熱試驗箱技術條件 GB10589:低溫試驗箱技術條件 | |||||||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | |||||||
功率(Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ||||
7.5 | 8.0 | 10.0 | 13.0 |
質保2年 送貨上門安裝培訓 終身維護 咨詢: 手機: